A A A K K K
людям із порушенням зору
Комунальне підприємство
"Горохівська багатопрофільна лікарня Горохівської міської ради"

Наявність ліків станом на 01 березня 2025 року

КП "Горохівська багатопрофільна лікарня Горохівської міської ради"        
       
(назва установи)        
                 
Ідентифікаційний               
код ЄДРПОУ     1982896        
                 
ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ
з  1 березня 2025 р. по 31 березня 2025 р.
                 
№ рядка Матеріально відповідальна особа Номер рахунку, субрахунку (аналітичного рахунку) Найменування або однорідна група (вид) Номен-
клатурний номер
Одиниця виміру Вартість  Залишок
на 01.03.2025
кількість сума
МВО: 58 аптека               Розділ: МВО            
Розділ номенклатора: Медикаменти            
1 58 аптека 2012/3 Ібупрофен 400 мг  201238014 таб 2,22 3710,000 8245,10
2 58 аптека 2012/3 Інгаміст 3 мл  201237489 амп 20,01 520,000 10404,68
3 58 аптека 2012/3 Інфулган 100мл  201200011 фл. 64,20 120,000 7704,00
4 58 аптека 2012/3 Інфулган р-н 100 мл  201202217 фл. 64,20 180,000 11556,00
5 58 аптека 2012/3 Авторвакор 10 мг табл.  201238537 таб 4,43 120,000 531,99
6 58 аптека 2012/3 Адреналін 0,18% 1 мл  201200205            амп 4,72 470,000 2216,80
7 58 аптека 2012/3 Азимед  порошокк д/орал.сус-зії по 200 мг/5 мл,1 фл з порошком(600 мг азитроміцину) для 15 мл оральної суспензії  201200594 фл. 169,27 13,000 2200,51
8 58 аптека 2012/3 Азимед таб 500 мг  201202107 таб 41,09 291,000 11956,22
9 58 аптека 2012/3 Аміак 40 мл  201200605 фл. 6,57 4,000 26,28
10 58 аптека 2012/3 Амікацину сульфат р-н д/ін. 250 мг/мл, по 4 мл  201200120 амп 247,00 10,000 2470,00
11 58 аптека 2012/3 Аміназин 2 мл  201201236            амп 4,18 20,000 83,56
12 58 аптека 2012/3 Аміодарон табл.200 мг  201238497 таб 2,31 450,000 1040,40
13 58 аптека 2012/3 Амітриптилін табл. 25 мг  201200184 таб 0,71 50,000 35,31
14 58 аптека 2012/3 Амлодипін 10 мг  201238753 таб 0,88 300,000 264,81
15 58 аптека 2012/3 Амоксил -К625 500 мг/125мг  201238496 таб 11,19 126,000 1409,31
16 58 аптека 2012/3 Амоксил 500 мг табл.  201201176            таб 3,21 260,000 835,12
17 58 аптека 2012/3 Анальгін  2мл ам 50 %  201203823 амп 3,10 1140,000 3537,42
18 58 аптека 2012/3 Антигістін р-н. д/ін. ,20 мг/мл; по 1 мл в амп  201200130 амп 27,76 80,000 2220,48
19 58 аптека 2012/3 Аритміл  3мл ам  201237819 амп 18,03 50,000 901,60
20 58 аптека 2012/3 Аспірин кардіо табл.100 мг  201202216 таб 1,65 28,000 46,15
21 58 аптека 2012/3 Атропін 1мл  201237778 амп 8,24 90,000 741,51
22 58 аптека 2012/3 Бісопролол 10 мг  201200257 таб 1,22 400,000 489,60
23 58 аптека 2012/3 Бісопролол 2,5 мг  201237574 таб 0,26 60,000 15,42
24 58 аптека 2012/3 Бензилпеніцилін  201200136            фл. 8,80 80,000 704,00
25 58 аптека 2012/3 Беноксі 10 мл  201237457 фл. 112,93 3,000 338,79
26 58 аптека 2012/3 ВІОДІН р-н. нашкірний 100 мг/мл,по 1000 мл  201200170 фл. 492,16 10,000 4921,60
              - 2 -  
№ рядка Матеріально відповідальна особа Номер рахунку, субрахунку (аналітичного рахунку) Найменування або однорідна група (вид) Номен-
клатурний номер
Одиниця виміру Вартість Залишок
на 01.03.2025
кількість сума
27 58 аптека 2012/3 Вугілля актив 250 мг  201200240 таб 0,43 150,000 64,35
28 58 аптека 2012/3 Гідрокортизон 2мл ам  201200055            амп 19,18 340,000 6520,86
29 58 аптека 2012/3 Галоприл 1мл ам  201237617 амп 11,27 290,000 3268,30
30 58 аптека 2012/3 Гекодез р-н 400 мл  201201664 фл. 299,60 36,000 10785,60
31 58 аптека 2012/3 Герпевір порошок 250мг  201237539 фл. 182,92 20,000 3658,38
32 58 аптека 2012/3 Глюкоза 200 мл  201237142 фл. 24,61 5,000 123,05
33 58 аптека 2012/3 Глюкоза 40% 10 мл  201201770 амп 7,58 60,000 454,86
34 58 аптека 2012/3 Глюкоза 5 % 200мл  201200409 фл. 23,54 96,000 2259,84
35 58 аптека 2012/3 Дафрен Кідс 100 мл  201238498 фл. 103,73 5,000 518,65
36 58 аптека 2012/3 Дексаметазон 0,5 мг табл.  201201495 таб 0,51 100,000 50,50
37 58 аптека 2012/3 Дексаметазон 1мл ам  201203850 амп 8,58 1020,000 8754,18
38 58 аптека 2012/3 Дигоксин 1мл ам  201201142            амп 5,25 80,000 420,32
39 58 аптека 2012/3 Диклофенак 3мл  201200617            амп 3,92 240,000 939,84
40 58 аптека 2012/3 Допегіт 250 мг  201201326 таб 4,06 150,000 608,61
41 58 аптека 2012/3 Дротаверин 2мл ам  201201106            амп 4,70 15,000 70,50
42 58 аптека 2012/3 Емесетрон-Здоров'я р-н д/ін. 2  мл  201238758 амп 5,78 130,000 751,92
43 58 аптека 2012/3 Емесетрон-Здоров'я р-н д/ін. 24 мл  201238776 амп 9,56 130,000 1242,28
44 58 аптека 2012/3 Еместерон-Здоров'я ,р-н д/ін. 2 мг/мл 4мл  201200339 амп 9,56 25,000 238,90
45 58 аптека 2012/3 Еналаприл 10 мг табл.  201200720            таб 0,77 800,000 614,00
46 58 аптека 2012/3 Еуфілін  5мл ам  2%  201201335 амп 4,82 870,000 4189,05
47 58 аптека 2012/3 Калію хлорид 20мл  201200326 фл. 42,80 160,000 6848,00
48 58 аптека 2012/3 Кальцію глюконат ам 5 мл  201200298            амп 5,03 30,000 150,87
49 58 аптека 2012/3 Каптоприл 25мг таб  201201331 таб 2,65 350,000 926,80
50 58 аптека 2012/3 Карбамазепін 0,2 г  201238393 таб 2,17 450,000 974,34
51 58 аптека 2012/3 Кардіо-Дар табл. 150 мг.  201200437 таб 1,00 200,000 200,60
52 58 аптека 2012/3 Клопідогрель 75 мг  201237461 таб 1,49 60,000 89,53
53 58 аптека 2012/3 Клофелін 0,15 мг табл.  201200492 таб 0,32 100,000 32,20
54 58 аптека 2012/3 Клофелін амп 1 мл  201203857 амп 9,97 80,000 797,52
55 58 аптека 2012/3 Кофеїн 1 мл  201201810            амп 2,43 50,000 121,40
56 58 аптека 2012/3 Лідокаїн  2мл 2%  201200190            амп 5,42 750,000 4068,45
57 58 аптека 2012/3 Левоміцетін 1,0 г  201200050            фл. 26,03 40,000 1041,32
58 58 аптека 2012/3 Левофлоксацин 500 мг табл.  201237884 таб 33,59 30,000 1007,73
59 58 аптека 2012/3 Лефлоцин 100мл р-н  201201694            фл. 139,10 155,000 21560,50
60 58 аптека 2012/3 Лоперамід 0,002 г  201200549 таб 0,61 300,000 183,60
61 58 аптека 2012/3 Лоратадин 0,01 г табл.  201237900 таб 3,18 80,000 254,16
62 58 аптека 2012/3 Магнію сульфат 5 мл 25%  201202710 амп 4,39 620,000 2719,94
63 58 аптека 2012/3 Маніт  150 мг/мл200мл  201200329            фл. 74,90 7,000 524,30
64 58 аптека 2012/3 Мезатон 1мл  ам  201200410            амп 9,11 210,000 1912,54
65 58 аптека 2012/3 Меробоцид 1000 мг  201200911 фл. 416,82 30,000 12504,60
66 58 аптека 2012/3 Метоклопрамід 2мл  201200616            амп 3,29 500,000 1645,50
              - 3 -  
№ рядка Матеріально відповідальна особа Номер рахунку, субрахунку (аналітичного рахунку) Найменування або однорідна група (вид) Номен-
клатурний номер
Одиниця виміру Вартість Залишок
на 01.03.2025
кількість сума
67 58 аптека 2012/3 Метронідазол 100мл  201201382 фл. 26,75 55,000 1471,25
68 58 аптека 2012/3 Ністатин табл.500000  201202242 таб 1,24 40,000 49,44
69 58 аптека 2012/3 Нітрогліцерин 0,5 мг табл.  201200394            таб 0,37 200,000 73,25
70 58 аптека 2012/3 Натрію тіосульфат  5 мл 30%  201200221            амп 12,18 80,000 974,64
71 58 аптека 2012/3 Натрію хлорид 100мл  201202056 фл. 20,33 288,000 5855,04
72 58 аптека 2012/3 Натрію хлорид розчин 9мг/мл 200мл  201200009            фл. 19,26 1139,000 21937,14
73 58 аптека 2012/3 Натрію хлорид розчин 9мг/мл 400мл  201200010            фл. 26,75 595,000 15916,25
74 58 аптека 2012/3 Небуломакс  0,25 мг/мл 2 мл  201238658 конт. 18,36 200,000 3672,20
75 58 аптека 2012/3 Небуломакс 0,5 мг/мл 2 мл  201238822 неб. 21,77 600,000 13064,70
76 58 аптека 2012/3 Нейроцетин 100 мл  201237225 фл. 96,30 47,000 4526,10
77 58 аптека 2012/3 Новокаїн розчин 0,5% 200мл  201200091 фл. 29,96 10,000 299,60
78 58 аптека 2012/3 Новопарин р-н д/ін.40 мг  201238648 шпр 117,70 4,000 470,80
79 58 аптека 2012/3 Нохшаверин 2 мл  201202237 амп 3,93 430,000 1691,62
80 58 аптека 2012/3 Омепразол 20мг кап  201200805            кап 3,13 310,000 970,04
81 58 аптека 2012/3 Омепразол 40мг  201202319 фл. 104,86 20,000 2097,20
82 58 аптека 2012/3 Ондансетрон 4мл ам  201237462 амп 14,12 25,000 352,89
83 58 аптека 2012/3 Офлоксацин 100 мл  201200940            фл. 64,85 55,000 3566,75
84 58 аптека 2012/3 Панкреатин таб 8000  201200195            таб 2,75 500,000 1377,00
85 58 аптека 2012/3 Парацетамол  сироп 90 мл  201238012 фл. 33,88 1,000 33,88
86 58 аптека 2012/3 Парацетамол 100мл  201237878 фл. 47,88 10,000 478,80
87 58 аптека 2012/3 Перекись 32,5%  201200958            л. 56,90 50,000 2845,00
88 58 аптека 2012/3 Преднізолон 1мл ам  201200223            амп 12,26 10,000 122,58
89 58 аптека 2012/3 Прозерін   0,5 мг/мл 1мл ам  201200279            амп 5,30 90,000 476,64
90 58 аптека 2012/3 Рінгер р-н  400мл  201237103 фл. 39,59 235,000 9303,65
91 58 аптека 2012/3 Рінгера р-н  200мл  201201052            фл. 24,61 219,000 5389,59
92 58 аптека 2012/3 Регідрон 107 г  201238219 пак. 10,31 20,000 206,14
93 58 аптека 2012/3 Реополіглюкін 200мл  201200500 фл. 72,76 22,000 1600,72
94 58 аптека 2012/3 Санадексин табл. 70 мг  201200701 таб 1,12 100,000 111,80
95 58 аптека 2012/3 Сангера ам 5 мл  201238304 амп 32,10 165,000 5296,50
96 58 аптека 2012/3 Сангера р-н 10мл  201202307 амп 59,92 145,000 8688,40
97 58 аптека 2012/3 Сельтавір капс 75 мг  201237821 кап 55,14 100,000 5514,20
98 58 аптека 2012/3 Спіронолактон 25мг таб  201200854 таб 2,09 620,000 1295,52
99 58 аптека 2012/3 Спирт 70% 100мл  201200217            фл. 21,00 60,000 1260,23
100 58 аптека 2012/3 Фармадепін краплі 25 мл 2%  201202218 фл. 49,14 8,000 393,12
101 58 аптека 2012/3 Фармасулін Н 10 мл  201201313 фл. 426,00 2,000 852,00
102 58 аптека 2012/3 Фленокс 0,4  мл  201237784 шп 99,11 4,000 396,45
103 58 аптека 2012/3 Фленокс р-н.д/ін. 3 мл  201201015 фл. 588,50 48,000 28248,00
              - 4 -  
№ рядка Матеріально відповідальна особа Номер рахунку, субрахунку (аналітичного рахунку) Найменування або однорідна група (вид) Номен-
клатурний номер
Одиниця виміру Вартість Залишок
на 01.03.2025
кількість сума
104 58 аптека 2012/3 Флуконазол 150 мг  201201193            кап 11,26 38,000 427,88
105 58 аптека 2012/3 Флуксен 20 мг  201201190 кап 4,09 80,000 326,80
106 58 аптека 2012/3 Фуросемід  2мл ам  201237779 амп 4,39 1800,000 7898,16
107 58 аптека 2012/3 Фуросемід 40мг таб  201200162            таб 0,41 150,000 61,41
108 58 аптека 2012/3 Хлоргексидин 0,05%  100мл  201200937 фл. 8,73 581,000 5072,13
109 58 аптека 2012/3 Цебопім 1г  201238657 фл. 101,05 560,000 56588,00
110 58 аптека 2012/3 Цефіксим - Віста табл.по 400 мг  201238711 таб 77,12 50,000 3856,05
111 58 аптека 2012/3 Цефазолін 1,0г  201200047            фл. 15,11 760,000 11483,60
112 58 аптека 2012/3 Цефалексин 250мг/5мл 100 мл  201200882 фл. 72,76 6,000 436,56
113 58 аптека 2012/3 Цефотаксим 1г  201203752 фл. 29,32 180,000 5277,60
114 58 аптека 2012/3 Цефтріаксон 1г фл  201200509            фл. 23,54 188,000 4425,52
115 58 аптека 2012/3 Цефуроксим 1,5 г  201201221            фл. 139,69 20,000 2793,80
116 58 аптека 2012/3 Ципрофлоксацин 100мл  201237963 фл. 48,94 10,000 489,40
117 58 аптека 2012/3 Юнорм 2 мл  201200980 амп 25,68 75,000 1926,00
  ВСЬОГО за розділом номенклатора Медикаменти       28354,000 429936,59

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень